Entidad compradora · SECOP II
ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 2.652 procesos de contratación de ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGELsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.SPyme | 1 | $8.795 M |
| 2 | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | 1 | $5.659 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 03-127337 | DISTRIBUCIONES LZ S.A.S. | Contratación régimen especial | $8,0 M | 27-08-2026 |
| 03-127336 | SUAREZ ECHEVERRI IVAN DARIO | Contratación régimen especial | $1,3 M | 27-08-2026 |
| 03-127335 | LEPINE COLOMBIA S.A.S. | Contratación régimen especial | $8,3 M | 27-08-2026 |
| 03-127334 | INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SA | Contratación régimen especial | $1,4 M | 27-08-2026 |
| 03-127333 | INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. | Contratación régimen especial | $811.035 | 27-08-2026 |
| 03-127332 | INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. | Contratación régimen especial | $546.334 | 27-08-2026 |
| 03-127325 | SUAREZ ECHEVERRI IVAN DARIO | Contratación régimen especial | $693.472 | 27-08-2026 |
| 03-127323 | BIOPLAST S.A.S | Contratación régimen especial | $3,7 M | 27-08-2026 |
El NIT de ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL es 890906347. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 2.707 procesos de contratación por $69.627 M, con un ticket promedio de $25,7 M.
Adjudicó 2 procesos a 2 proveedores distintos, por $14.454 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Antioquia.