Entidad compradora · SECOP II
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA* adjudicó a 251 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA* →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA* →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 306 procesos de contratación de ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA*según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CARROCERIAS INNOVA SAS | 3 | $1.166 M |
| 2 | OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA | 2 | $899,6 M |
| 3 | DAIMAR CONSTRUCCIONES SASPyme | 2 | $806,0 M |
Son tus competidores directos en ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA*. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| DISCAPACIDAD 2960-2026 | DISCAPACIDAD 2960-2026 | Contratación régimen especial | $74,0 M | 11-08-2026 |
| ING. ALIMENTOS PIC 1977-2026 | WIDUARK GIOVANNI GARCIA MAYORGA | Contratación régimen especial | $11,7 M | 11-08-2026 |
| 066-2026 | AVIZOR SEGURIDAD LTDA | Contratación régimen especial | $149,2 M | 31-07-2026 |
| CPS 0760-2026 | CAROLINA MESA USME | Contratación régimen especial | $4,4 M | 31-07-2026 |
| 067-2026 | TECHNOMEDICAL SAS | Contratación régimen especial | $40,0 M | 31-07-2026 |
| 063-2026 | TRANSPORTES MEDICOS DE COLOMBIA S.A.S. | Contratación régimen especial | $1.286 M | 30-07-2026 |
| CSP 0758-2026 | MARYILI ROJAS GARCIA | Contratación régimen especial | $15,7 M | 24-07-2026 |
| CPS 0756-2026 | LAURA ISABEL TROMPA RICO | Contratación régimen especial | $10,2 M | 24-07-2026 |
El NIT de ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA* es 8320017942. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 308 procesos de contratación por $13.250 M, con un ticket promedio de $43,0 M.
Adjudicó 266 procesos a 251 proveedores distintos, por $9.063 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Soacha, Cundinamarca.