Entidad compradora · SECOP II
ESE SAN ISIDRO DE TONA adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ESE SAN ISIDRO DE TONA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ESE SAN ISIDRO DE TONA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 186 procesos de contratación de ESE SAN ISIDRO DE TONAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | VILNER JOHANYPyme | 1 | $498,7 M |
| 2 | PLANIFICACIONES Y EJECUCIONES DE PROYECTOS EN INGENIE…Pyme | 1 | $28,0 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 130-2026 | EDNA ROCIO CONDE RODRIGUEZ | Contratación régimen especial | $4,8 M | 06-08-2026 |
| 129-2026 | DEISY CAROLINA CHANAGA RODRIGUEZ | Contratación régimen especial | $4,8 M | 06-08-2026 |
| 128-2026 | LEYDI TATIANA VERA CARDENAS | Contratación régimen especial | $4,8 M | 06-08-2026 |
| 127-2026 | YECSULI ADELIN FLOREZ LIZCANO | Contratación régimen especial | $4,8 M | 06-08-2026 |
| 126-2026 | WILMER HUMBERTO GUTIERREZ AYALA | Contratación régimen especial | $4,8 M | 06-08-2026 |
| 123-2026 | CRUZ DELINA VILLAMIZAR VALVUENA | Contratación régimen especial | $14,0 M | 06-08-2026 |
| 132-2026 | JANEIDER BOHORQUEZ TORO | Contratación régimen especial | $12,5 M | 05-08-2026 |
| 124-2026 | KAREN YULIED CUADROS REY | Contratación régimen especial | $4,8 M | 05-08-2026 |
El NIT de ESE SAN ISIDRO DE TONA es 804005695. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 186 procesos de contratación por $2.898 M, con un ticket promedio de $15,6 M.
Adjudicó 2 procesos a 2 proveedores distintos, por $526,7 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Colombia.