Entidad compradora · SECOP II
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE… adjudicó a 55 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE… →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE… →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 113 procesos de contratación de FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE…según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | SEGUROS CONFIANZA S.A. | 1 | $90,8 M |
| 2 | JONATAN STIBEN CARVAJAL PATIÑOPyme | 2 | $63,0 M |
| 3 | POMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES FV S.A.SPyme | 1 | $61,3 M |
Son tus competidores directos en FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE…. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| FV2026093 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATI… | Contratación directa | $21,4 M | 14-08-2026 |
| FV2026094 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS Y COMPONENTES PROCEDIMENTALES, METO… | Contratación directa | $21,4 M | 14-08-2026 |
| FV2026091 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO … | Contratación directa | $15,8 M | 06-08-2026 |
| FV2026089 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL COMPONENTE FINANCIERO EN EL AREA TECN… | Contratación directa | $13,4 M | 04-08-2026 |
| FV2026090 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN EL ÁREA DE CARTE… | Contratación directa | $23,7 M | 04-08-2026 |
| FV2026080 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PR… | Contratación directa | $26,1 M | 17-07-2026 |
| FV2026085 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN; CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACI… | Contratación directa | $50,0 M | 17-07-2026 |
| FV2026078 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL FOVIS PARA… | Contratación directa | $26,1 M | 17-07-2026 |
El NIT de FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE… es 811015791. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 113 procesos de contratación por $2.952 M, con un ticket promedio de $26,1 M.
Adjudicó 80 procesos a 55 proveedores distintos, por $1.753 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Sabaneta, Antioquia.