Entidad compradora · SECOP II
HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL E.S.E. FUENTEDEORO adjudicó a 122 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL E.S.E. FUENTEDEORO →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL E.S.E. FUENTEDEORO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 295 procesos de contratación de HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL E.S.E. FUENTEDEOROsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERCONSTRUCOL S.A.SPyme | 1 | $670,2 M |
| 2 | BRAY MEDICALPyme | 4 | $365,7 M |
| 3 | ANALYCE S.A.SPyme | 1 | $345,0 M |
Son tus competidores directos en HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL E.S.E. FUENTEDEORO. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 232-2026 | JOSE EDGAR PUERTO GALARZA | Contratación régimen especial | $84,8 M | 20-08-2026 |
| 231-2026 | YESSIKA LORENA HERNANDEZ ASUNA | Contratación régimen especial | $10,8 M | 18-08-2026 |
| 230-2026 | LUZ MERY ORJUELA OSORIO | Contratación régimen especial | $10,9 M | 13-08-2026 |
| 229-2026 | JUAN CAMILO ORTIZ PUENTES | Contratación régimen especial | $57,9 M | 12-08-2026 |
| 135-2026 | 135-2026 | Contratación régimen especial | $10,4 M | 05-08-2026 |
| 226-2026 | HUGO ALEJANDRO LINARES MORALES | Contratación régimen especial | $16,0 M | 23-07-2026 |
| 225-2026 | MAYRA VANESSA MAHECHA SANTOS | Contratación régimen especial | $25,5 M | 22-07-2026 |
| 224-2026 | LAURA DANIELA GORDILLO LEON | Contratación régimen especial | $25,5 M | 22-07-2026 |
El NIT de HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL E.S.E. FUENTEDEORO es 822001570. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 295 procesos de contratación por $6.252 M, con un ticket promedio de $21,2 M.
Adjudicó 181 procesos a 122 proveedores distintos, por $4.623 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Fuente de Oro, Meta.