Entidad compradora · SECOP II
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE PRADO adjudicó a 3 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE PRADO →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE PRADO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 309 procesos de contratación de HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE PRADOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CALDAS MEDICAS SASPyme | 1 | $744,6 M |
| 2 | UT PUESTO DE SALUD MONTOSO | 1 | $363,7 M |
| 3 | VTA S.A.SPyme | 1 | $27,8 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 0226-2025 | 0226-2025 | Contratación régimen especial | $10,0 M | 13-08-2026 |
| 179-2026 | JOSE RAFUL FRANCO LONDOÑO- ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MACRORED DEL TOLIMA | Contratación régimen especial | $54,0 M | 10-08-2026 |
| 175-2026 | WILSON JAIR RAMIREZ SANCHEZ- TRANSPORTE | Contratación régimen especial | $25,2 M | 10-08-2026 |
| 174-2026 | FABIANA CABRERA NAVARRO- GESTOR COMUNITARIO | Contratación régimen especial | $15,0 M | 10-08-2026 |
| 172-2026 | LAURA TATIANA MOLINA BOTACHE-GESTOR COMUNITARIO | Contratación régimen especial | $15,0 M | 10-08-2026 |
| 171-2026 | JUAN CARLOS GONZALES MURILLO- GESTOR COMUNITARIO | Contratación régimen especial | $15,0 M | 10-08-2026 |
| 170-2026 | IVON YURISSA LOZANO LOZANO- GESTOR COMUNITARIO | Contratación régimen especial | $15,0 M | 10-08-2026 |
| 169-2026 | JUAN CARLOS PEÑA FORERO- GESTOR COMUNITARIO | Contratación régimen especial | $15,0 M | 10-08-2026 |
El NIT de HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE PRADO es 890701490. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 309 procesos de contratación por $5.456 M, con un ticket promedio de $17,7 M.
Adjudicó 3 procesos a 3 proveedores distintos, por $1.136 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Prado, Tolima.