Entidad compradora · SECOP II
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO-ESE adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO-ESE →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO-ESE →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 820 procesos de contratación de HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO-ESEsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO HOSPITAL 2026 | 1 | $10.714 M |
| 2 | GRUPO EJECUTIVO KABOD SASPyme | 1 | $487,8 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| HUS-0523-2026 | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD S.A.S RL ADDY FERNANDO CO… | Contratación régimen especial | $160,0 M | 27-08-2026 |
| HUS-0528-2026 | DIAGNOSTILAB V.M. S.A.S. | Contratación régimen especial | $450,0 M | 27-08-2026 |
| HUS-0526-2026 | ENRIQUE MANUEL BAQUERO MARTINEZ | Contratación régimen especial | $10,0 M | 20-08-2026 |
| HUS-0525-2026 | AVALON TECHNOLOGIES SAS | Contratación régimen especial | $43,8 M | 20-08-2026 |
| HUS-0524-2026 | OLGA MARIA BETTIN ROYETH | Contratación régimen especial | $13,5 M | 19-08-2026 |
| HUS-0512-2026 | FUNDACION NIÑOS DE PAZ - FUNIPAZ | Contratación régimen especial | $313,0 M | 19-08-2026 |
| HUS-0516-2026 | SYNLAB COLOMBIA S.A.S | Contratación régimen especial | $40,0 M | 19-08-2026 |
| HUS-0513-2026 | DIEGO LUIS ARGEL PEREZ Y/O DISTRIMEDIC | Contratación régimen especial | $67,3 M | 19-08-2026 |
El NIT de HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO-ESE es 892280033. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 820 procesos de contratación por $125.403 M, con un ticket promedio de $152,9 M.
Adjudicó 2 procesos a 2 proveedores distintos, por $11.202 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Sincelejo, Sucre.