Entidad compradora · SECOP II
INNOVATECH E.I.C.E. adjudicó a 1 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en INNOVATECH E.I.C.E. →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de INNOVATECH E.I.C.E. →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 229 procesos de contratación de INNOVATECH E.I.C.E.según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | luis fernando herrera vanegas | 1 | $10,8 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24-001 | YOU TICKET S.A.S. | Contratación régimen especial | $3.200 M | 21-08-2026 |
| 2026-07-10-001 | NURY FERNANDA ORDOÑEZ VASQUEZ | Contratación régimen especial | $9,6 M | 28-07-2026 |
| 2026-07-03-024 | INGRI LORENA GALINDO | Contratación régimen especial | $9,6 M | 28-07-2026 |
| 2026-07-03-008 | DANIEL MAURICIO GIRALDO VARGAS | Contratación régimen especial | $9,6 M | 28-07-2026 |
| 2026-07-03-016 | NELLY BRIYID RIVERA CANTERO | Contratación régimen especial | $10,5 M | 28-07-2026 |
| 2026-07-03-005 | ANGIE TATIANA HERNANDEZ BOLAÑOS | Contratación régimen especial | $6,2 M | 28-07-2026 |
| 2026-07-03-023 | ALBERTO AGUAS VILLAREAL | Contratación régimen especial | $10,5 M | 27-07-2026 |
| 2026-07-03-022 | ANA MARIA SALAZAR DEL CASTILLO | Contratación régimen especial | $3,5 M | 27-07-2026 |
El NIT de INNOVATECH E.I.C.E. es 890309152. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 232 procesos de contratación por $55.409 M, con un ticket promedio de $238,8 M.
Adjudicó 1 procesos a 1 proveedores distintos, por $10,8 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Cali, Valle del Cauca.