Entidad compradora · SECOP II
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA adjudicó a 82 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 116 procesos de contratación de INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | FEDERACION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2 | $789,7 M |
| 2 | ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PALESTI… | 1 | $138,1 M |
| 3 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLAVICIOSA | 1 | $137,7 M |
Son tus competidores directos en INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| IDACOHUILA-CDPS-CTO00096-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL; INCLUIDA LA REP… | Contratación directa | $20,8 M | 10-08-2026 |
| IDACOHUILA-CDPS-CTO00095-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL; EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN D… | Contratación directa | $20,8 M | 10-08-2026 |
| IDACOHUILA-CDPS-CTO0092-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN D… | Contratación directa | $21,6 M | 17-07-2026 |
| IDACOHUILA-CDPS-CTO00093-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN D… | Contratación directa | $24,8 M | 17-07-2026 |
| IDACOHUILA-CDPS-CTO00092-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN D… | Contratación directa | $21,6 M | 17-07-2026 |
| IDACOHUILA-CDPS-CTO00091-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROYECT… | Contratación directa | $18,1 M | 17-07-2026 |
| IDACOHUILA-CDPS-CTO00094-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL … | Contratación directa | $9,0 M | 17-07-2026 |
| IDACOHUILA-CDPS-CTO0090-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL; EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN D… | Contratación directa | $21,6 M | 17-07-2026 |
El NIT de INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA es 901834014. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 116 procesos de contratación por $6.520 M, con un ticket promedio de $56,2 M.
Adjudicó 102 procesos a 82 proveedores distintos, por $5.364 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Neiva, Huila.