Entidad compradora · SECOP II
INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE adjudicó a 208 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 282 procesos de contratación de INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBEsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
En los últimos 12 meses INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE publicó 2 solicitudes de información a proveedores: consultas de precios, condiciones o características hechas al mercado antes de abrir un proceso de contratación. No son procesos de compra, por eso no aparecen en el reparto de modalidades.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR SA | 1 | $1.400 M |
| 2 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES N&H SAS | 1 | $350,0 M |
| 3 | GRUPO EMPRESARIAL ZAPATA MARTINEZPyme | 1 | $350,0 M |
Son tus competidores directos en INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| SIP-IDACCC-001-2026 | SOLICITUD COTIZACION EQUIPOS PARA DOTACION JAC | Solicitud de información a los proveedores | — | 13-08-2026 |
| CPS-IDACCC-207-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO AL INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUN… | Contratación directa | $20,0 M | 31-07-2026 |
| CPS-IDACCC-206-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO AL INSTITUTO DISTRITAL DE ACC… | Contratación directa | $25,0 M | 31-07-2026 |
| CPS-IDACCC-204-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AL INSTITUTO DISTRIT… | Contratación directa | $20,0 M | 31-07-2026 |
| CPS-IDACCC-201-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE… | Contratación directa | $12,5 M | 31-07-2026 |
| CPS-IDACCC-200-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE ACCION … | Contratación directa | $40,0 M | 31-07-2026 |
| CPS-IDACCC-202-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO AL INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUN… | Contratación directa | $20,0 M | 31-07-2026 |
| CPS-IDACCC-203-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE… | Contratación directa | $12,5 M | 31-07-2026 |
El NIT de INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE es 901841125. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 284 procesos de contratación por $8.721 M, con un ticket promedio de $30,7 M.
Adjudicó 265 procesos a 208 proveedores distintos, por $6.068 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Cartagena, Bolívar.