Entidad compradora · SECOP II
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello adjudicó a 388 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 829 procesos de contratación de Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bellosegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE… | 2 | $864,5 M |
| 2 | CORPORACION ARBIBELLANITA | 2 | $701,1 M |
| 3 | GYB SAS SOLUCIONES SASPyme | 2 | $330,7 M |
Son tus competidores directos en Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CPS-0837-2026 | CPS-0837-2026 | Contratación directa | $5,0 M | 27-08-2026 |
| CPS-0836-2026 | CPS-0836-2026 | Contratación directa | $5,0 M | 27-08-2026 |
| CPS-0835-2026 | CPS-0835-2026 | Contratación directa | $5,1 M | 26-08-2026 |
| CPS-0834-2026 | CPS-0834-2026 | Contratación directa | $10,7 M | 26-08-2026 |
| CPS-0833-2026 | CPS-0833-2026 | Contratación directa | $6,4 M | 26-08-2026 |
| CPS-0832-2026 | CPS-0832-2026 | Contratación directa | $4,2 M | 26-08-2026 |
| CPS-0831-2026 | CPS-0831-2026 | Contratación directa | $4,9 M | 26-08-2026 |
| CPS-0830-2026 | CPS-0830-2026 | Contratación directa | $8,6 M | 26-08-2026 |
El NIT de Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello es 901442808. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 829 procesos de contratación por $9.863 M, con un ticket promedio de $11,9 M.
Adjudicó 441 procesos a 388 proveedores distintos, por $7.334 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Bello, Antioquia.