Entidad compradora · SECOP II
LOTERIA DEL CAUCA 12 adjudicó a 3 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en LOTERIA DEL CAUCA 12 →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de LOTERIA DEL CAUCA 12 →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 117 procesos de contratación de LOTERIA DEL CAUCA 12según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA SA | 1 | $20.470 M |
| 2 | DATALASER SASPyme | 1 | $2.297 M |
| 3 | NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S A | 1 | $166,3 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| LC-IP-02-2026 | INVITACION PUBLICA 02 DE 2026 | Contratación régimen especial (con ofertas) | $3.444 M | 27-08-2026 |
| LC-CD-P-083-2026 | PUBLICIDAD | Contratación régimen especial | $6,0 M | 18-08-2026 |
| LC-CD-P-082-2026 | PUBLICIDAD | Contratación régimen especial | $4,3 M | 18-08-2026 |
| LC-CD-P-081-2026 | PUBLICIDAD | Contratación régimen especial | $6,0 M | 18-08-2026 |
| LC-CD-PS-079-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $10,5 M | 05-08-2026 |
| LC-CD-CV-080-2026 | COMPRAVENTA | Contratación régimen especial | $7,3 M | 05-08-2026 |
| LC-CD-CV-078-2026 | COMPRAVENTA | Contratación régimen especial | $10,4 M | 04-08-2026 |
| LC-CD-PS-077-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $15,0 M | 04-08-2026 |
El NIT de LOTERIA DEL CAUCA 12 es 891500650. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 117 procesos de contratación por $28.539 M, con un ticket promedio de $243,9 M.
Adjudicó 3 procesos a 3 proveedores distintos, por $22.933 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Popayán, Cauca.