Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de METROPARQUES →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 1.865 procesos de contratación de METROPARQUESsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de METROPARQUES va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 20260700203 | LINA MARCELA BETANCUR GONZALEZ | Contratación régimen especial | $27,5 M | 25-08-2026 |
| 20260700202 | LAURA PATRICIA GUTIERREZ MAZO | Contratación régimen especial | $27,5 M | 25-08-2026 |
| 20260700199 | JUAN CAMILO MONSALVE PAREDES | Contratación régimen especial | $29,4 M | 24-08-2026 |
| 20260700201 | LUISA FERNANDA OSORIO ARANGO | Contratación régimen especial | $32,1 M | 24-08-2026 |
| 20260700200 | ERIKA JOHANNA POSADA BARBARAN | Contratación régimen especial | $30,0 M | 24-08-2026 |
| 20260700184 | PLASTISOL S.A.S | Contratación régimen especial | $22,0 M | 24-08-2026 |
| 53087 | INNOVA SOLUCIONES & SUMINISTROS S. | Contratación régimen especial | $117,9 M | 15-08-2026 |
| 53057 | CORPORACION GENTE VIVA | Contratación régimen especial | $5,3 M | 15-08-2026 |
El NIT de METROPARQUES es 890984630. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 1.865 procesos de contratación por $63.679 M, con un ticket promedio de $34,1 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Colombia.