Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE APULO adjudicó a 159 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 61,2 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE APULO →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE APULO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 324 procesos de contratación de MUNICIPIO DE APULOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 98 procesos de MUNICIPIO DE APULO con ofertas registradas, 60 recibieron oferta de un solo proveedor y 38 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,85 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 98 procesos, no los 324 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | INGENOVA ING SAS | 1 | $7.909 M |
| 2 | BANCOLOMBIA | 1 | $1.780 M |
| 3 | SERVICIOS PLANIFICADOS SASPyme | 1 | $1.576 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE APULO. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 004-2026 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO, DESARROLLO Y TURISMO DE APULO CUNDINAMARCA. | Contratación directa | $77,0 M | 27-08-2026 |
| CPS 168-2026 | CARLOS ANDRÉS HUERTAS DEVIA | Contratación directa | $10,8 M | 27-08-2026 |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003-2026 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO, DESARROLLO Y TURISMO DE APULO CUNDINAMARCA | Contratación directa | $68,5 M | 24-08-2026 |
| CPS 167 - 2026 | DIANA MARCELA ORTIZ GALINDO | Contratación directa | $8,8 M | 21-08-2026 |
| CPS 167-2026 | DIANA MARCELA ORTIZ GALINDO | Contratación directa | $8,8 M | 21-08-2026 |
| CONTRATO DE EMPRESTITO 001-2026 | BANCOLOMBIA S.A. | Contratación directa | $1.780 M | 20-08-2026 |
| CM-004-2026 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA E… | Concurso de méritos abierto | $790,9 M | 19-08-2026 |
| SMC 047-2026 | SUMINISTRO DE RECEBO TIPO B 200 CON DESTINO A LA ADECUACION, MEJORAMIENTO E INTERVENCIONE… | Mínima cuantía | $49,0 M | 18-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE APULO | Apulo | Cundinamarca | 348 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE APULO | Apulo | Cundinamarca | 7 |
El NIT de MUNICIPIO DE APULO es 890680236. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 324 procesos de contratación por $29.088 M, con un ticket promedio de $89,8 M.
Adjudicó 234 procesos a 159 proveedores distintos, por $22.080 M.
El 61,2 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Apulo, Cundinamarca.