Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE BARBOSA adjudicó a 258 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 57,1 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE BARBOSA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE BARBOSA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 550 procesos de contratación de MUNICIPIO DE BARBOSAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 42 procesos de MUNICIPIO DE BARBOSA con ofertas registradas, 24 recibieron oferta de un solo proveedor y 18 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 2,74 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 42 procesos, no los 550 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA AUTONOMA GUATAPE | 3 | $17.175 M |
| 2 | FONDESER | 1 | $6.388 M |
| 3 | FUNDACOPPPPyme | 1 | $3.279 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE BARBOSA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CD-CPS-329-2026 | Prestación de servicios profesionales como arquitecta para brindar apoyo a los requerimie… | Contratación directa | $21,0 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-331-2026 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en diseño gráfico y realización de contenid… | Contratación directa | $11,4 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-330-2026 | Prestación de servicios profesionales para la asesoría y coordinación de los programas y … | Contratación directa | $22,8 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-328-2026 | Prestación de servicios profesionales como abogado en la inspección de convivencia y paz,… | Contratación directa | $15,2 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-327-2026 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el sistema d… | Contratación directa | $12,6 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-326-2026 | Prestación de servicios apoyo a la gestión para fortalecer los procesos y procedimientos … | Contratación directa | $9,0 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-325-2026 | Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría en la implementación, seguimi… | Contratación directa | $18,0 M | 27-08-2026 |
| SA-SI-007-2026 (Presentación de oferta | SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE TRÁNS… | Selección abreviada subasta inversa | $110,0 M | 26-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BARBOSA | Barbosa | Antioquia | 737 |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE BARBOSA - ANTIOQUIA | Barbosa | Antioquia | 22 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE BARBOSA | — | — | 10 |
El NIT de MUNICIPIO DE BARBOSA es 890980445. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 550 procesos de contratación por $69.096 M, con un ticket promedio de $125,6 M.
Adjudicó 398 procesos a 258 proveedores distintos, por $47.288 M.
El 57,1 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Barbosa, Antioquia.