Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE CAREPA adjudicó a 91 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 86,2 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE CAREPA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE CAREPA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 237 procesos de contratación de MUNICIPIO DE CAREPAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 138 procesos de MUNICIPIO DE CAREPA con ofertas registradas, 119 recibieron oferta de un solo proveedor y 19 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,21 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 138 procesos, no los 237 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | EDURHA CAREPA - PROVEEDOR | 21 | $52.036 M |
| 2 | UNIoN TEMPORAL PAE CAREPA 2026 | 1 | $4.947 M |
| 3 | ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD Y LA … | 1 | $2.681 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE CAREPA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CE-007-2026 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION, EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS ¥ EL BIENESTAR DE LAS PERSO… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $200,0 M | 25-08-2026 |
| CE-006-2026 | FORTALECER LAS COMPETENCIAS ACADEMICAS Y LAS CONDICIONES DE PREPARACION DE LA POBLACION D… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $187,4 M | 25-08-2026 |
| SA-015-2026_1 | ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS TODO RIESGO | Selección abreviada menor cuantía | $178,7 M | 20-08-2026 |
| CPS-059-2026 | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE GESTlON DE COBRO COACTIVO Y RECUPERAClON DE CAR… | Contratación directa | $23,6 M | 20-08-2026 |
| CPS-058-2026 | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE GESTlON DE COBRO COACTIVO Y RECUPERACltiN DE CA… | Contratación directa | $23,6 M | 20-08-2026 |
| CPS-057-2026 | FORTALECIMIENTO Y APOYO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE GESTlON DE COBRO COACTIVO Y REC… | Contratación directa | $13,0 M | 20-08-2026 |
| CPS-056-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Contratación directa | $21,0 M | 18-08-2026 |
| CPS-055-2026. | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Contratación directa | $21,0 M | 18-08-2026 |
El NIT de MUNICIPIO DE CAREPA es 890985316. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 237 procesos de contratación por $89.473 M, con un ticket promedio de $377,5 M.
Adjudicó 180 procesos a 91 proveedores distintos, por $76.253 M.
El 86,2 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Carepa, Antioquia.