Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE CARTAGO adjudicó a 341 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 86,2 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE CARTAGO →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE CARTAGO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 577 procesos de contratación de MUNICIPIO DE CARTAGOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 138 procesos de MUNICIPIO DE CARTAGO con ofertas registradas, 119 recibieron oferta de un solo proveedor y 19 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,28 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 138 procesos, no los 577 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | NUTRIENDO SONRISAS S.A.S - PROVEEDORPyme | 3 | $12.469 M |
| 2 | PROVEEDOR - EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO | 16 | $10.273 M |
| 3 | SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS | 1 | $3.016 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE CARTAGO. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 1-392-2026 | ACTUALIZACION SITUACION SOCIAL PRIMERA INFANCIA | Contratación directa | $55,0 M | 27-08-2026 |
| 12-391-2026 | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS | Contratación directa (con ofertas) | $426,4 M | 27-08-2026 |
| 1-390-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y DIAGNÓST… | Contratación directa | $40,0 M | 26-08-2026 |
| 4-389-2026 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RIESGO ESTRUCTURAL EN EL MUNICIP… | Contratación directa | $45,0 M | 26-08-2026 |
| 1-387-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO, TERRITO… | Contratación directa | $8,0 M | 25-08-2026 |
| PSMC-048-2026 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | Mínima cuantía | $27,8 M | 25-08-2026 |
| PSMC-047-2026 | COMPRA DE MATERIAL VEGETAL CERTIFICADO | Mínima cuantía | $10,0 M | 25-08-2026 |
| PSMC-049-2026 | APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA REALIZAR DOS (2) ASAMBLEAS DEL CMJ | Mínima cuantía | $35,0 M | 25-08-2026 |
El NIT de MUNICIPIO DE CARTAGO es 891900493. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 577 procesos de contratación por $64.209 M, con un ticket promedio de $111,3 M.
Adjudicó 465 procesos a 341 proveedores distintos, por $52.916 M.
El 86,2 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Cartago, Valle del Cauca.