Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE COGUA adjudicó a 333 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 63,8 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE COGUA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE COGUA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 441 procesos de contratación de MUNICIPIO DE COGUAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 69 procesos de MUNICIPIO DE COGUA con ofertas registradas, 44 recibieron oferta de un solo proveedor y 25 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 2,91 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 69 procesos, no los 442 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO INTERCOGUA AP. | 1 | $7.795 M |
| 2 | CONSORCIO SMARTLED COGUA | 1 | $6.119 M |
| 3 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE IVEST IN… | 2 | $2.783 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE COGUA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CD-372-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación directa | $14,0 M | 26-08-2026 |
| SAMC-014-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta | ESCENARIOS DEPORTIVOS (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta | Selección abreviada menor cuantía | $161,2 M | 20-08-2026 |
| CMA-002-2026 | INTERVENTORIA | Concurso de méritos abierto | $83,0 M | 19-08-2026 |
| CD-368-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación directa | $11,7 M | 19-08-2026 |
| CD-367-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación directa | $6,8 M | 18-08-2026 |
| CD-366-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación directa | $11,2 M | 18-08-2026 |
| CD-364-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación directa | $11,2 M | 18-08-2026 |
| CD-363-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación directa | $11,2 M | 18-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE COGUA | Cogua | Cundinamarca | 855 |
| Concejo Municipal de Cogua | Cogua | Cundinamarca | 13 |
| PERSONERÍA MUNICIPAL DE COGUA | Cogua | Cundinamarca | 7 |
El NIT de MUNICIPIO DE COGUA es 899999466. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 442 procesos de contratación por $45.846 M, con un ticket promedio de $103,7 M.
Adjudicó 365 procesos a 333 proveedores distintos, por $37.917 M.
El 63,8 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Cogua, Cundinamarca.