Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE FLORIDA adjudicó a 377 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 57,0 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE FLORIDA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE FLORIDA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 866 procesos de contratación de MUNICIPIO DE FLORIDAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 79 procesos de MUNICIPIO DE FLORIDA con ofertas registradas, 45 recibieron oferta de un solo proveedor y 34 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,73 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 79 procesos, no los 866 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS | 2 | $13.206 M |
| 2 | FONDO MIXTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIP…Pyme | 9 | $4.362 M |
| 3 | CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO | 3 | $3.575 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE FLORIDA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 3-1.05.521-2026 | SANTIAGO JOSE RIASCOS MONROY | Contratación directa | $9,0 M | 27-08-2026 |
| 3-1.05.519-2026 | GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ CARDONA | Contratación directa | $7,5 M | 26-08-2026 |
| 3-1.05.520-2026 | JORDY FABIAN MURCIA CONDE | Contratación directa | $12,0 M | 25-08-2026 |
| 3-1.05.512-2026. | CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS | Contratación directa | $15,0 M | 24-08-2026 |
| 3-1.05.479-2026 | OMAR HERNANDO OROZCO CARMONA | Contratación directa | $8,0 M | 24-08-2026 |
| MC-050-2026 | ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE VIDA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FLO… | Mínima cuantía | $22,7 M | 21-08-2026 |
| 3-1.05.491-2026 | KATERINE GOMEZ ESCOBAR | Contratación directa | $8,0 M | 21-08-2026 |
| 3-1.05.490-2026 | VIVIAN KATHERINE VELASQUEZ RANGEL | Contratación directa | $8,0 M | 21-08-2026 |
El NIT de MUNICIPIO DE FLORIDA es 800100519. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 866 procesos de contratación por $25.455 M, con un ticket promedio de $29,4 M.
Adjudicó 649 procesos a 377 proveedores distintos, por $34.360 M.
El 57,0 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Florida, Valle del Cauca.