Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA adjudicó a 165 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 59,3 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 330 procesos de contratación de MUNICIPIO DE GOMEZ PLATAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 59 procesos de MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA con ofertas registradas, 35 recibieron oferta de un solo proveedor y 24 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,93 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 59 procesos, no los 330 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS | 8 | $1.601 M |
| 2 | CORPORACION PROSPECTARPyme | 2 | $1.148 M |
| 3 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDE… | 1 | $857,6 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| PS214-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE JURISDICCION… | Contratación directa | $20,0 M | 24-08-2026 |
| PS213-2026 | EJECUTAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS D… | Contratación directa | $12,3 M | 24-08-2026 |
| PS212-2026 | EJECUTAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS D… | Contratación directa | $12,3 M | 24-08-2026 |
| PS211-2026 | EJECUTAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS D… | Contratación directa | $12,3 M | 24-08-2026 |
| PS210-2026 | EJECUTAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE … | Contratación directa | $12,3 M | 24-08-2026 |
| PS209-2026 | EJECUTAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE … | Contratación directa | $12,3 M | 24-08-2026 |
| PS208-2026 | EJECUTAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE … | Contratación directa | $12,3 M | 24-08-2026 |
| PS207-2026 | EJECUTAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE LOS PROCESOS D… | Contratación directa | $12,3 M | 24-08-2026 |
El NIT de MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA es 890983938. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 330 procesos de contratación por $13.268 M, con un ticket promedio de $40,2 M.
Adjudicó 237 procesos a 165 proveedores distintos, por $10.198 M.
El 59,3 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Gómez Plata, Antioquia.