Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE PACORA adjudicó a 109 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 52,1 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE PACORA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE PACORA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 154 procesos de contratación de MUNICIPIO DE PACORAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 48 procesos de MUNICIPIO DE PACORA con ofertas registradas, 25 recibieron oferta de un solo proveedor y 23 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,83 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 48 procesos, no los 154 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUAS MANANTIALES DE PACORA | 1 | $661,4 M |
| 2 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA CALIDAD DE…Pyme | 1 | $648,9 M |
| 3 | CARLOS ARTURO TRUJILLO MURILLOPyme | 2 | $400,0 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE PACORA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| MP-MC-026-2026 | MENAJE | Mínima cuantía | $14,0 M | 27-08-2026 |
| MP-SAMC-003-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta | REPARCHEO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta | Selección abreviada menor cuantía | $51,3 M | 26-08-2026 |
| MP-CD-079-2026 | MATERIALES URG MANIFIESTA | Contratación directa | $200,0 M | 20-08-2026 |
| MP-MC-025-2026 | SUMINISTRO ALBERGUE | Mínima cuantía | $10,0 M | 20-08-2026 |
| MP-MC-080-2026 | CARACTERIZACION VICTIMAS | Contratación directa | $12,5 M | 15-08-2026 |
| MP-SAMC-003-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía | REPARCHEO (Manifestación de interés (Menor Cuantía | Selección abreviada menor cuantía | $51,3 M | 14-08-2026 |
| 078-2026 | APOYO INSPECCION POLICIA | Contratación directa | $6,0 M | 14-08-2026 |
| MP-CD-075-2026 | DANZAS | Contratación directa | $8,8 M | 05-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PACORA | Pácora | Caldas | 154 |
| CONCEJO MUNICIPAL PACORA | Pácora | Caldas | 4 |
El NIT de MUNICIPIO DE PACORA es 890801136. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 154 procesos de contratación por $7.333 M, con un ticket promedio de $47,6 M.
Adjudicó 127 procesos a 109 proveedores distintos, por $5.614 M.
El 52,1 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Pácora, Caldas.