Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE PANDI adjudicó a 78 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 57,1 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE PANDI →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE PANDI →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 160 procesos de contratación de MUNICIPIO DE PANDIsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 42 procesos de MUNICIPIO DE PANDI con ofertas registradas, 24 recibieron oferta de un solo proveedor y 18 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 3,81 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 42 procesos, no los 160 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO VIAL URBANA PANDI | 1 | $2.398 M |
| 2 | PEDRO POSADA GRACIAPyme | 1 | $386,2 M |
| 3 | INVERSIONES MJ LTDAPyme | 6 | $338,5 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE PANDI. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| MP-MC-012-2026_1 | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DEPORTIVAS EN LA IED FRANCI… | Mínima cuantía | $40,0 M | 24-08-2026 |
| MP-CPS-116-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN … | Contratación directa | $8,7 M | 22-08-2026 |
| MP-CPS-115- 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA COORDINACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS … | Contratación directa | $13,1 M | 22-08-2026 |
| MP-CPS-114-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y… | Contratación directa | $11,5 M | 22-08-2026 |
| MP-CPS-113-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS… | Contratación directa | $11,5 M | 21-08-2026 |
| MP-CPS-112-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION… | Contratación directa | $15,0 M | 21-08-2026 |
| MP-CPS-111-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE DANZA TRADICIONAL EN EL MUNICIPI… | Contratación directa | $10,0 M | 14-08-2026 |
| MP-CPS-110-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS DEL MUNICIPIO DE… | Contratación directa | $8,5 M | 14-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PANDI | — | Cundinamarca | 245 |
| CONCEJO PANDI | Pandi | Cundinamarca | 3 |
El NIT de MUNICIPIO DE PANDI es 890680173. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 160 procesos de contratación por $11.936 M, con un ticket promedio de $74,6 M.
Adjudicó 109 procesos a 78 proveedores distintos, por $6.055 M.
El 57,1 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Pandi, Cundinamarca.