Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE PAYA adjudicó a 123 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 87,5 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE PAYA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE PAYA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 214 procesos de contratación de MUNICIPIO DE PAYAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 56 procesos de MUNICIPIO DE PAYA con ofertas registradas, 49 recibieron oferta de un solo proveedor y 7 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,16 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 56 procesos, no los 214 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | FOMIDES | 3 | $2.586 M |
| 2 | FGSPyme | 4 | $1.652 M |
| 3 | PERSONA NATURALPyme | 1 | $1.423 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE PAYA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| MP-MC-019 DE 2026 | AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCE… | Mínima cuantía | $5,0 M | 24-08-2026 |
| MP-PS-108 DE 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDA… | Contratación directa | $9,7 M | 24-08-2026 |
| MP-SASI-006 DE 2026 (Presentación de oferta | PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE MED… | Selección abreviada subasta inversa | $120,0 M | 21-08-2026 |
| MP-ESAL-007 DE 2026 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDA… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $334,2 M | 18-08-2026 |
| MP-PS-107 DE 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN COMO AYUDANTE EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVID… | Contratación directa | $10,7 M | 12-08-2026 |
| MP-LOP-002 DE 2026 | CONSTRUCCION DE CORRALES GANADEROS COMUNITARIOS CON ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN LAS… | Licitación pública (obra pública) | $823,6 M | 11-08-2026 |
| MP-SASI-006 DE 2026 | PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE MED… | Selección abreviada subasta inversa | $120,0 M | 11-08-2026 |
| MP-ESAL- 006 DE 2026 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS; ECONOMICOS PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $302,7 M | 10-08-2026 |
El NIT de MUNICIPIO DE PAYA es 800065411. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 214 procesos de contratación por $18.476 M, con un ticket promedio de $86,3 M.
Adjudicó 160 procesos a 123 proveedores distintos, por $12.906 M.
El 87,5 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Paya, Boyacá.