Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO adjudicó a 205 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 51,4 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 428 procesos de contratación de MUNICIPIO DE PUERTO BERRIOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 74 procesos de MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO con ofertas registradas, 38 recibieron oferta de un solo proveedor y 36 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 2,53 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 74 procesos, no los 428 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | BBOGOTA | 1 | $20.500 M |
| 2 | EDENORTE | 3 | $14.730 M |
| 3 | DOLMEN SA ESP | 1 | $5.524 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| PBR-26-CPS-189 | WILLIAM DE JESUS CHAVERRA CADAVID | Contratación directa | $14,0 M | 26-08-2026 |
| PBR-26-CPS-188 | JULIAN ANDRÉS SANCHEZ YEPES | Contratación directa | $25,0 M | 26-08-2026 |
| PBR-26-CPS-187 | MARIA FERNANDA TAMAYO SANCHEZ | Contratación directa | $6,7 M | 26-08-2026 |
| PBR-26-CPS-186 | CIELO MARCELA GONZALEZ MARIN | Contratación directa | $10,6 M | 24-08-2026 |
| PBR-26-CPS-185 | JESÚS ALEXANDER ECHEVERRY GRISALES | Contratación directa | $8,4 M | 24-08-2026 |
| PBR-26-CPS-184 | NICOLÁS FRANCISCO ZAPATA ARROYAVE | Contratación directa | $12,0 M | 24-08-2026 |
| PBR-26-CMC-036 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOTIQUINES Y DEMÁS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS INSTA… | Mínima cuantía | $19,0 M | 21-08-2026 |
| PBR-26-CMC-035 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS TRÁMITES EN LA PLATAFORMA RUNT | Mínima cuantía | $34,0 M | 21-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | — | Antioquia | 675 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BERRÍO EN ANTIOQUIA | Puerto Berrío | Antioquia | 8 |
| PERSONERIA DE PUERTO BERRIO | Puerto Berrío | Antioquia | 5 |
El NIT de MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO es 890980049. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 428 procesos de contratación por $40.173 M, con un ticket promedio de $93,9 M.
Adjudicó 337 procesos a 205 proveedores distintos, por $61.623 M.
El 51,4 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Puerto Berrio, Antioquia.