Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE QUIMBAYA adjudicó a 328 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 48,1 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE QUIMBAYA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE QUIMBAYA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 599 procesos de contratación de MUNICIPIO DE QUIMBAYAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 27 procesos de MUNICIPIO DE QUIMBAYA con ofertas registradas, 13 recibieron oferta de un solo proveedor y 14 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,96 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 27 procesos, no los 599 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO EMPRESARIAL SENDEROS S.A.SPyme | 1 | $40.000 M |
| 2 | ASOCIACION OPORTUNA OPERACIONESPyme | 2 | $1.270 M |
| 3 | FUNDACION TIZU | 1 | $501,2 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE QUIMBAYA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| SUM007-2026 | SUM007-2026 | Contratación directa | $500,0 M | 28-08-2026 |
| PS458-2026 | PS458-2026 | Contratación directa | $330,3 M | 27-08-2026 |
| PS456-2026 | PS456-2026 | Contratación directa | $8,1 M | 26-08-2026 |
| PS457-2026 | PS457-2026 | Contratación directa | $9,0 M | 26-08-2026 |
| PS455-2026 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para fortalecer los procesos de promoción de lect… | Contratación directa | $8,1 M | 26-08-2026 |
| PS452-2026 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APYAR LAS ACTIVIDADES DE S… | Contratación directa | $5,4 M | 26-08-2026 |
| PS453-2026 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD DEL MUNICI… | Contratación directa | $12,8 M | 26-08-2026 |
| PS454-2026 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION, EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD EN E… | Contratación directa | $10,0 M | 26-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUIMBAYA | Quimbaya | Quindío | 868 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE QUIMBAYA QUINDIO | Quimbaya | Quindío | 9 |
El NIT de MUNICIPIO DE QUIMBAYA es 8900006134. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 599 procesos de contratación por $12.732 M, con un ticket promedio de $21,3 M.
Adjudicó 465 procesos a 328 proveedores distintos, por $48.186 M.
El 48,1 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Quimbaya, Quindío.