Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR adjudicó a 202 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 73,3 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 332 procesos de contratación de MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVARsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 60 procesos de MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR con ofertas registradas, 44 recibieron oferta de un solo proveedor y 16 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,35 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 60 procesos, no los 332 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCOLOMBIA | 1 | $12.000 M |
| 2 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 2 | $3.690 M |
| 3 | FUNDACION NUEVO DESPERTAR GADIELPyme | 12 | $1.974 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CPSP N° 00-63 DE 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL MUNI… | Contratación directa | $220,0 M | 27-08-2026 |
| CPSP N° 00-62 DE 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS | Contratación directa | $82,8 M | 27-08-2026 |
| MC N° 00-24 DE 2026 | MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CRISTO REY III DEL M… | Mínima cuantía | $41,0 M | 26-08-2026 |
| MC N° 00-23 DE 2026 | EJECUCION DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATI… | Mínima cuantía | $49,0 M | 26-08-2026 |
| CONTRATO COMPETITIVO ESAL No 00-07 DE 2026 | EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE IMPACTO SOCIAL ENCAMINADO A BRINDAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE A… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $218,1 M | 25-08-2026 |
| SAMC N° 00-10 DE 2026 | REPARACION DE PLACAS EN PAVIMENTO | Selección abreviada menor cuantía | $353,6 M | 24-08-2026 |
| MC N° 00-22 DE 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, REQUERIDO PARA… | Mínima cuantía | $49,0 M | 24-08-2026 |
| CPSP N° 00-61 DE 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISARIA DE FAMI… | Contratación directa | $78,9 M | 24-08-2026 |
El NIT de MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR es 890481343. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 332 procesos de contratación por $38.738 M, con un ticket promedio de $116,7 M.
Adjudicó 278 procesos a 202 proveedores distintos, por $30.908 M.
El 73,3 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Santa Rosa, Bolívar.