Entidad compradora · SECOP II
MUNICIPIO DE SUPIA adjudicó a 188 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 59,6 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en MUNICIPIO DE SUPIA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de MUNICIPIO DE SUPIA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 308 procesos de contratación de MUNICIPIO DE SUPIAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 89 procesos de MUNICIPIO DE SUPIA con ofertas registradas, 53 recibieron oferta de un solo proveedor y 36 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,75 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 89 procesos, no los 308 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | HUGO ALBERTO ARIAS DUQUEPyme | 3 | $1.094 M |
| 2 | EMPRESA DE ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS DE SUPIA S.A E.S… | 4 | $677,1 M |
| 3 | FUNDACION IMPACTO RECREACIONPyme | 2 | $655,3 M |
Son tus competidores directos en MUNICIPIO DE SUPIA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CD-PS-20260199 | PROFESIONAL | Contratación directa | $16,2 M | 27-08-2026 |
| CD-PS-20260203 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Contratación directa | $12,1 M | 27-08-2026 |
| CD-PS-20260201 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Contratación directa | $12,4 M | 27-08-2026 |
| CD-PS-20260202 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Contratación directa | $12,1 M | 27-08-2026 |
| CD-PS-20260200 | PROFESIONAL | Contratación directa | $22,9 M | 27-08-2026 |
| CD-PS-20260198 | PROFESIONAL | Contratación directa | $27,0 M | 26-08-2026 |
| CD-PS-2060197 | PROFESIONAL | Contratación directa | $17,2 M | 26-08-2026 |
| CD-PS-20260196 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Contratación directa | $13,5 M | 26-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUPIA | Supía | Caldas | 515 |
| CONCEJO MUNICIPAL SUPIA CALDAS | Supía | Caldas | 9 |
El NIT de MUNICIPIO DE SUPIA es 890801150. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 308 procesos de contratación por $18.303 M, con un ticket promedio de $59,4 M.
Adjudicó 257 procesos a 188 proveedores distintos, por $12.838 M.
El 59,6 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Supía, Caldas.