Entidad compradora · SECOP II
NARIÑO - IPS MUNICIPAL DE IPIALES E.S.E. adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en NARIÑO - IPS MUNICIPAL DE IPIALES E.S.E. →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de NARIÑO - IPS MUNICIPAL DE IPIALES E.S.E. →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 1.438 procesos de contratación de NARIÑO - IPS MUNICIPAL DE IPIALES E.S.E.según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | UT O2 CONSTRUCTORES & ASOCIADOSPyme | 1 | $744,9 M |
| 2 | DIEGO ARMANDO LOPEZPyme | 2 | $73,9 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| C-895-2026 | CAMILO FERNANDO BASTIDAS CEBALLOS | Contratación régimen especial | $48,0 M | 24-08-2026 |
| C-894-2026 | EIMY LISETH ANDRADE TORRES | Contratación régimen especial | $48,0 M | 24-08-2026 |
| C-893-2026 | JENNY CRISTINA MORALES CHALCUALAN | Contratación régimen especial | $48,0 M | 24-08-2026 |
| C-892-2026 | KATHERINE VANESSA YANDUN POTOSI | Contratación régimen especial | $69,3 M | 24-08-2026 |
| C-891-2026 | OSCAR SANTIAGO HERRERA RUIZ | Contratación régimen especial | $32,0 M | 24-08-2026 |
| C-890-2026 | LEIDY CAROLINA ARAUJO CORTEZ | Contratación régimen especial | $48,0 M | 24-08-2026 |
| C-889-2026 | SANTIAGO DAVID BEDOYA BECERRA | Contratación régimen especial | $48,0 M | 24-08-2026 |
| C-888-2026 | JANNETTE GENOVEVA DEL CASTILLO SALAZAR | Contratación régimen especial | $48,0 M | 24-08-2026 |
El NIT de NARIÑO - IPS MUNICIPAL DE IPIALES E.S.E. es 9001904739. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 1.449 procesos de contratación por $30.427 M, con un ticket promedio de $21,0 M.
Adjudicó 3 procesos a 2 proveedores distintos, por $818,8 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Colombia.