Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de SIIESS →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 113 procesos de contratación de SIIESSsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de SIIESS va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO 061-2026 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Contratación régimen especial | $366,0 M | 14-08-2026 |
| SOLICITUD PRIVADA 060-2026 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $12.202 M | 14-08-2026 |
| SOLICITUD PRIVADA 059-2026 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Contratación régimen especial | $438,4 M | 13-08-2026 |
| SOLICITUD PRIVADA 058-2026 | CONTRATO DE OBRA | Contratación régimen especial | $6.263 M | 11-08-2026 |
| CONTRATO 057-2026 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Contratación régimen especial | $53,9 M | 10-08-2026 |
| SOLICITUD PRIVADA 056-2026 | CONTRATO DE OBRA | Contratación régimen especial | $552,3 M | 10-08-2026 |
| CONTRATO 055-2026 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Contratación régimen especial | $76,8 M | 06-08-2026 |
| CONTRATO 052-2026 | CONTRATO DE OBRA | Contratación régimen especial | $285,6 M | 24-07-2026 |
El NIT de SIIESS es 901488582. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 113 procesos de contratación por $358.279 M, con un ticket promedio de $3.171 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Pasto, Nariño.