Entidad compradora · SECOP II
UNIVERSIDAD DE SUCRE adjudicó a 1 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en UNIVERSIDAD DE SUCRE →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de UNIVERSIDAD DE SUCRE →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 401 procesos de contratación de UNIVERSIDAD DE SUCREsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | GOBERNACION DE SUCRE | 1 | — |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| USCD-CPSP-106-2026 | APOYAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS ESPECIAL… | Contratación régimen especial | $25,0 M | 25-08-2026 |
| USCD-CPSP-110-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO… | Contratación régimen especial | $25,0 M | 20-08-2026 |
| USCD-CPSP- 090-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE VACACIONAL INGLES III | Contratación régimen especial | $4,3 M | 20-08-2026 |
| USCD-CPSP- 096-2026 | DALILA LAMBRAÑO PIMENTEL | Contratación régimen especial | $4,1 M | 14-08-2026 |
| USCD-CPSP- 095-2026 | VANESSA HERNANDEZ CASTRO | Contratación régimen especial | $6,5 M | 14-08-2026 |
| USCD-CPSP-094-2026 | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE PARA ORIENTAR EL CURSO VACACIONAL DE ALGEBRA ABSTRACTA… | Contratación régimen especial | $6,1 M | 14-08-2026 |
| USCD-CPSP-093-2026 | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE PARA ORIENTAR EL CURSO VACACIONAL DE ANÁLISIS MATEMÁTI… | Contratación régimen especial | $8,1 M | 14-08-2026 |
| USCD-CPSP-099-2026 | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE PARA ORIENTAR EL CURSO VACACIONAL DE INGLES V DEL CENT… | Contratación régimen especial | $4,3 M | 14-08-2026 |
El NIT de UNIVERSIDAD DE SUCRE es 892200323. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 401 procesos de contratación por $26.683 M, con un ticket promedio de $66,5 M.
Adjudicó 1 procesos a 1 proveedores distintos, por —.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Sincelejo, Sucre.