Entidad compradora · SECOP II
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS adjudicó a 1 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 5.037 procesos de contratación de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDASsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO UNIGARRO BRAVO | 1 | $16,5 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 6248-3-2026 | PRESTAR SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL, AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO APOYO TERRITORIAL PAR… | Contratación régimen especial | $773.333 | 27-08-2026 |
| 6255-1-2026 | PRESTAR SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL, AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO LÍDER DEL COMPONENTE … | Contratación régimen especial | $1,3 M | 27-08-2026 |
| 6366-1-2026 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA TEMPORAL, AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO RESIDEN… | Contratación régimen especial | $2,4 M | 27-08-2026 |
| 6313-1-2026 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA TEMPORAL, AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESI… | Contratación régimen especial | $3,7 M | 27-08-2026 |
| 6316-1-2026 | PRESTAR SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL, AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO INSPECTOR DE INTERVEN… | Contratación régimen especial | $3,2 M | 27-08-2026 |
| 6315-1-2026 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA TEMPORAL, AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO AUXILIA… | Contratación régimen especial | $3,2 M | 27-08-2026 |
| CONVOCATORIA PÚBLICA 009-2026 | CONVOCATORIA PÚBLICA 009-2026 | Contratación régimen especial | $1.279 M | 27-08-2026 |
| 5755-1-2026 | PRESTAR SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL, AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PERSONAL ADMINISTRATI… | Contratación régimen especial | $47,5 M | 26-08-2026 |
El NIT de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS es 899999230. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 5.037 procesos de contratación por $244.462 M, con un ticket promedio de $48,5 M.
Adjudicó 1 procesos a 1 proveedores distintos, por $16,5 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Distrito Capital de Bogotá.