Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO UNITRÓPICO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 358 procesos de contratación de UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO UNITRÓPICOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO UNITRÓPICO va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| RES-1134-2026 | suministro de refrigerios | Contratación régimen especial | $11,0 M | 27-08-2026 |
| C.P.S 271-2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA S… | Contratación régimen especial | $10,7 M | 26-08-2026 |
| C.P.S 270-2026 | PRESTAR, POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA… | Contratación régimen especial | $10,7 M | 26-08-2026 |
| C.P.S 268-2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL… | Contratación régimen especial | $8,6 M | 25-08-2026 |
| C.P.S 269-2026 | PRESTAR, POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA… | Contratación régimen especial | $7,6 M | 25-08-2026 |
| C.P.S 275-2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL… | Contratación régimen especial | $13,5 M | 25-08-2026 |
| C.P.S 273-2026 | PRESTAR, POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERACION… | Contratación régimen especial | $6,0 M | 24-08-2026 |
| C.P.S 266-2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, … | Contratación régimen especial | $15,5 M | 21-08-2026 |
El NIT de UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO UNITRÓPICO es 8440020714. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 358 procesos de contratación por $80.987 M, con un ticket promedio de $226,2 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Yopal, Casanare.